湘工信信軟〔2023〕148號(hào)
各市州工信局,各有關(guān)單位:
????根據(jù)省工信廳《關(guān)于做好2023年度全省工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理工作的通知》,經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、各市州工信局推薦、省工信廳審核,確定華自科技股份有限公司等109家企業(yè)為2023年度湖南省工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理參與企業(yè),現(xiàn)將名單予以公布。
?
????附件:2023年度湖南省工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理參與企業(yè)名單
?
?
湖南省工業(yè)和信息化廳
2023年4月24日??
????附件?
2023年度湖南省工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)
安全管理參與企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
一、長(zhǎng)沙(14家) |
1 | 華自科技股份有限公司 |
2 | 長(zhǎng)城信息股份有限公司 |
3 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 長(zhǎng)沙惠科光電有限公司 |
5 | 湖南九典制藥股份有限公司 |
6 | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司 |
7 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 |
8 | 湖南長(zhǎng)步道光學(xué)科技有限公司 |
9 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 |
10 | 唐智科技湖南發(fā)展有限公司 |
11 | 湖南中南智能裝備有限公司 |
12 | 湖南創(chuàng)億盈光電技術(shù)有限公司 |
13 | 湖南轂梁微電子有限公司 |
14 | 長(zhǎng)沙愛(ài)達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/voice> |
二、衡陽(yáng)(4家) |
15 | 湖南角山米業(yè)有限責(zé)任公司 |
16 | 湖南省國(guó)創(chuàng)電力有限公司 |
17 | 湖南領(lǐng)湃新能源科技有限公司 |
18 | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司 |
三、株洲(11家) |
19 | 湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司 |
20 | 湖南恒茂高科股份有限公司 |
21 | 株洲瑞德?tīng)栔悄苎b備有限公司 |
22 | 株洲國(guó)投智慧城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 |
23 | 株洲天橋起重機(jī)股份有限公司 |
24 | 湖南聯(lián)誠(chéng)軌道裝備有限公司 |
25 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 |
26 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司風(fēng)電事業(yè)部 |
27 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 |
28 | 濰柴火炬科技股份有限公司 |
29 | 湖南長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
四、湘潭(17家) |
30 | 湖南華遠(yuǎn)蓮業(yè)股份有限公司 |
31 | 湖南國(guó)雅彩印有限公司 |
32 | 湖南韶山鈺盛科技有限責(zé)任公司 |
33 | 湖南一格制藥有限公司 |
34 | 湖南臻和益康醫(yī)療用品有限公司 |
35 | 湖南湘鋼洪盛物流有限公司 |
36 | 湖南吉利汽車部件有限公司 |
37 | 哈電風(fēng)能有限公司 |
38 | 湖南湘友信息技術(shù)有限公司 |
39 | 湖南開(kāi)啟時(shí)代科技股份有限公司 |
40 | 湖南九華南方新材料科技有限公司 |
41 | 湘潭市電機(jī)車廠有限公司 |
42 | 湖南伍子醉實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
43 | 湘潭順絡(luò)電子有限公司 |
44 | 中冶京誠(chéng)(湘潭)重工設(shè)備有限公司 |
45 | 湖南壹加藍(lán)信息技術(shù)有限公司 |
46 | 中國(guó)電信股份有限公司湘潭分公司 |
五、邵陽(yáng)(4家) |
47 | 湖南衡科鋁材科技有限公司 |
48 | 湖南省飛拓自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 |
49 | 湖南東億電氣股份有限公司 |
50 | 湖南昱信電子科技有限公司 |
六、岳陽(yáng)(9家) |
51 | 湖南中科電氣股份有限公司 |
52 | 湖南千盟工業(yè)智能系統(tǒng)股份有限公司 |
53 | 湖南金琛科技發(fā)展有限公司 |
54 | 湖南圣堯智能科技股份有限公司 |
55 | 湖南省龍弛照明科技有限公司 |
56 | 湖南三興精密工業(yè)股份有限公司 |
57 | 湖南海鰲魚具有限公司 |
58 | 湖南欣榮礦業(yè)股份有限公司 |
59 | 建華建材(湖南)有限公司 |
七、常德(5家) |
60 | 常德市佳鴻機(jī)械有限責(zé)任公司 |
61 | 常德瑞齊隆科技發(fā)展有限公司 |
62 | 湖南躍宇竹業(yè)有限公司 |
63 | 常德昆宇新能源科技有限公司 |
64 | 常德天馬電器股份有限公司 |
八、張家界(1家) |
65 | 慈利鼎盛建材有限責(zé)任公司 |
九、益陽(yáng)(13家) |
66 | 湖南益為配售電有限公司 |
67 | 益陽(yáng)市明正宏電子有限公司 |
68 | 湖南諾澤生物科技有限公司 |
69 | 湖南省益陽(yáng)市朝陽(yáng)電子元件廠 |
70 | 湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 |
71 | 中茶湖南安化第一茶廠有限公司 |
72 | 五凌電力有限公司東坪水電廠 |
73 | 五凌電力有限公司株溪口水電廠 |
74 | 湖南省金萊特科技有限公司 |
75 | 沅江市金莫特電子有限公司 |
76 | 湖南助農(nóng)米業(yè)有限公司 |
77 | 湖南洞庭海大飼料有限公司 |
78 | 湖南金之香米業(yè)有限公司 |
十、郴州(9家) |
79 | 青島啤酒(郴州)有限公司 |
80 | 郴州市三聯(lián)科技有限公司 |
81 | 湖南旗濱光能有限公司 |
82 | 湖南旗濱醫(yī)藥材料科技有限公司 |
83 | 郴州雙胞胎飼料有限公司 |
84 | 湖南中藍(lán)新材料科技有限公司 |
85 | 湖南騰馳環(huán)??萍加邢薰?/voice> |
86 | 湖南晶訊光電股份有限公司 |
87 | 湖南翔龍飛機(jī)有限公司 |
十一、永州(7家) |
88 | 湖南科力爾電機(jī)股份有限公司 |
89 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 |
90 | 湖南金箭新材料科技有限公司 |
91 | 中國(guó)電信股份有限公司寧遠(yuǎn)分公司 |
92 | 永州市匯盛鞋業(yè)有限公司 |
93 | 寧遠(yuǎn)縣碩寧電子有限公司 |
94 | 湖南熙可食品有限公司 |
十二、懷化(6家) |
95 | 懷化天天食品科技有限公司 |
96 | 懷化明達(dá)建材有限公司 |
97 | 湖南恒光科技股份有限公司 |
98 | 湖南雙陽(yáng)高科化工有限公司 |
99 | 湖南展通通信科技有限公司 |
100 | 靖州鑫興智能科技有限公司 |
十三、婁底(4家) |
101 | 湖南華菱安賽樂(lè)米塔爾汽車板有限公司 |
102 | 婁底市中源新材料有限公司 |
103 | 湖南省金峰機(jī)械科技有限公司 |
104 | 湖南美程陶瓷科技有限公司 |
十四、湘西(5家) |
105 | 湖南東方紅住宅工業(yè)有限公司 |
106 | 湖南奧科新材料科技有限公司 |
107 | 湖南英妹子茶業(yè)科技有限公司 |
108 | 湖南兆科動(dòng)力新能源有限公司 |
109 | 保靖縣中錦環(huán)保有限公司 |