整體解決方案服務(wù)商(40家) |
1 | 中科云谷科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
2 | 藍(lán)思系統(tǒng)集成有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
3 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙市 |
4 | 湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
5 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
6 | 湖南省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究中心 | 長(zhǎng)沙市 |
7 | 信通院(湖南)信息科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
8 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙市 |
9 | 樹(shù)根格致科技(湖南)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
10 | 湖南航天天麓新材料檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙市 |
11 | 中大智能科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
12 | 湖南視比特機(jī)器人有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
13 | 湖南三友環(huán)??萍加邢薰?/voice> | 長(zhǎng)沙市 |
14 | 湖南華寬通科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
15 | 長(zhǎng)沙市海圖科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
16 | 湖南樂(lè)然智能科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
17 | 湖南承??萍加邢薰?/voice> | 長(zhǎng)沙市 |
18 | 湖南航天信息有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
19 | 湖南交通物流信息服務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
20 | 湖南飛英達(dá)智能科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
21 | 湖南天河國(guó)云科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
22 | 湖南柯林瀚特環(huán)??萍加邢薰?/voice> | 長(zhǎng)沙市 |
23 | 中移系統(tǒng)集成有限公司湖南分公司 | 長(zhǎng)沙市 |
24 | 湖南牛順科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
25 | 湖南藍(lán)天智能物流裝備有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
26 | 湖南佳林智能裝備有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
27 | 潤(rùn)澤匯企業(yè)管理有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
28 | 長(zhǎng)沙杰立特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
29 | 湖南綠脈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/voice> | 長(zhǎng)沙市 |
30 | 湖南藍(lán)天機(jī)器人科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
31 | 湖南星創(chuàng)智能裝備有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
32 | 株洲優(yōu)瑞科有色裝備有限公司 | 株洲市 |
33 | 湖南天橋嘉成智能科技有限公司 | 株洲市 |
34 | 湖南湘友信息技術(shù)有限公司 | 湘潭市 |
35 | 工業(yè)富聯(lián)衡陽(yáng)智造谷有限公司 | 衡陽(yáng)市 |
36 | 邵東智能制造技術(shù)研究院有限公司 | 邵陽(yáng)市 |
37 | 湖南和為通信有限公司 | 常德市 |
38 | 北京蘭光創(chuàng)新科技有限公司 | 北京市海淀區(qū) |
39 | 鼎捷軟件股份有限公司 | 上海市靜安區(qū) |
40 | 航天云網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院(廣東)有限公司 | 廣東省廣州市 |
平臺(tái)服務(wù)商(23家) |
41 | 中電工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
42 | 湖南用友軟件有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
43 | 湖南金蝶軟件科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
44 | 湖南云智迅聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
45 | 湖南華辰智通科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
46 | 湖南九九智能環(huán)保股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
47 | 中鋁視拓智能科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
48 | 中電凱杰科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
49 | 湖南易凈環(huán)保科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
50 | 長(zhǎng)沙宏達(dá)威愛(ài)信息科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
51 | 湖南省城市地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測(cè)所 | 長(zhǎng)沙市 |
52 | 湖南聯(lián)合智為信息技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
53 | 湖南機(jī)械之家信息科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
54 | 長(zhǎng)沙市希尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
55 | 湖南交科天頤科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
56 | 株洲瑞德?tīng)栔悄苎b備有限公司 | 株洲市 |
57 | 岳陽(yáng)長(zhǎng)煉機(jī)電工程技術(shù)有限公司 | 岳陽(yáng)市 |
58 | 上海理想信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
59 | 廈門(mén)算能科技有限公司 | 福建省廈門(mén)市 |
60 | 美云智數(shù)科技有限公司 | 廣東省佛山市 |
61 | 潤(rùn)聯(lián)智能股份有限公司 | 廣東省佛山市 |
62 | 浪潮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 山東省濟(jì)南市 |
63 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 浙江省杭州市 |
應(yīng)用服務(wù)商(18家) |
64 | 湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
65 | 湖南華聯(lián)云創(chuàng)信息科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
66 | 湖南省康普通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙市 |
67 | 焊聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
68 | 湖南思洋云數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
69 | 人和未來(lái)生物科技(長(zhǎng)沙)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
70 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)野醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
71 | 湖南云暢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
72 | 湖南金烽信息科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
73 | 佳瑛科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
74 | 長(zhǎng)沙邁迪克智能科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
75 | 長(zhǎng)沙中航信息技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
76 | 湖南中贏合力信息技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
77 | 湖南韶峰應(yīng)用數(shù)學(xué)研究院 | 湘潭市 |
78 | 衡陽(yáng)眾德智能科技有限公司 | 衡陽(yáng)市 |
79 | 湖南優(yōu)思碼科互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 常德市 |
80 | 華翔翔能科技股份有限公司 | 益陽(yáng)市 |
81 | 杉數(shù)科技(北京)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū) |
安全服務(wù)商(4家) |
82 | 奇安星城網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)(長(zhǎng)沙)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
83 | 湖南浩基信息技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
84 | 三六零數(shù)字安全科技集團(tuán)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū) |
85 | 新華三技術(shù)有限公司 | 浙江省杭州市 |
云服務(wù)(網(wǎng)絡(luò))提供商(7家) |
86 | 中國(guó)電信股份有限公司湖南分公司 | 長(zhǎng)沙市 |
87 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖南有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
88 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湖南省分公司 | 長(zhǎng)沙市 |
89 | 湖南電洋信息技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
90 | 湖南省國(guó)智云科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
91 | 永州云谷信息管理有限公司 | 永州市 |
92 | 阿里云計(jì)算有限公司 | 浙江省杭州市 |
咨詢(xún)?cè)\斷及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(8家) |
93 | 北京大學(xué)長(zhǎng)沙計(jì)算與數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院 | 長(zhǎng)沙市 |
94 | 長(zhǎng)沙智能制造研究總院有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
95 | 湖南瀟湘大數(shù)據(jù)研究院 | 長(zhǎng)沙市 |
96 | 湖南曼頓信息技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
97 | 中皓科創(chuàng)(長(zhǎng)沙)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
98 | 長(zhǎng)沙賽樂(lè)企業(yè)管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙市 |
99 | 湖南省環(huán)通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 湘潭市 |
100 | 湖南工業(yè)智能體創(chuàng)新研究院有限公司 | 岳陽(yáng)市 |